時間商店
| 恢復藥 (=.=) |
| 物品 | 時間點數 |
| 紅心膠囊盒N16 [15日] | 140 |
| HL膠囊盒 Z20 [永久制] | 2000 |
| HL膠囊盒 Z24 [永久制] | 2800 |
| 鼯鼠噴射創始號 [7日] | 200 |
| 液體燃料S2 [7日] | 200 |
| 隊伍波波 | 20 |
| 記憶波波 | 250 |
| 銀寶箱鑰匙 | 450 |
| 金寶箱鑰匙 | 650 |
| 交通工具 (=.=) |
| 物品 | 時間點數 |
| 紅心生命藥劑L | 4 |
| 紅心魔力藥劑L | 4 |
| 紅心生命恢復劑 S | 8 |
| 紅心魔力恢復劑 S | 8 |
| 紅心解毒膠囊 | 4 |
| 紅心正路丸 | 4 |
| 國民便當N | 4 |
| 國民便當T | 8 |
| 保礦力N | 4 |
| 保礦力T | 8 |
| LP恢復水罐(10萬) | 1500 |
| EP恢復水罐(10萬) | 500 |
| 救命波波 [其他角色] | 500 |
| 復活波波 [個人] | 1500 |
| EX 下級修練之卷軸海賊版[1小時] | 2300 |
| EX 上級修練之卷軸海賊版[1小時] | 2900 |
| EX 特級修練之卷軸海賊版[1小時] | |
| 下級寵物飼料 | 100 |
| 中級寵物飼料 | 250 |
| 功能性 |
| 物品 | 時間點數 |
| 武器強化石 U26 | 24 |
| 武器強化石 U30 | 48 |
| 武器強化石 U38 | 96 |
| 武器強化石 U46 | 192 |
| 武器強化石 U50 | 250 |
| 武器強化石 U55 | 350 |
| 防具強化石 U26 | 24 |
| 防具強化石 U30 | 48 |
| 防具強化石 U38 | 96 |
| 防具強化石 U46 | 192 |
| 防具強化石 U50 | 250 |
| 防具強化石 U55 | 350 |
| 高級防具強化石 U26 | 40 |
| 高級防具強化石 U30 | 80 |
| 高級防具強化石 U38 | 160 |
| 高級防具強化石 U46 | 320 |
| 高級防具強化石 U50 | 420 |
| 高級防具強化石 U55 | 500 |
| 高級武器強化石 U26 | 40 |
| 高級武器強化石 U30 | 80 |
| 高級武器強化石 U38 | 160 |
| 高級武器強化石 U46 | 320 |
| 高級武器強化石 U50 | 420 |
| 高級武器強化石 U55 | 500 |
| EV 強化保護石U55 | 600 |
| 服飾 |
| 物品 | 時間點數 |
| 免子團頭目的愛用太陽眼鏡 | 700 |
| 龜仙流修道服 | 3500 |